| Cuota De Producción: | 200 piezas |
| Precio: | To be negotiated |
| Embalaje Estándar: | caja |
| Período De Entrega: | 4 semanas |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 30000 piezas por mes |
Sensor de cosecha de luz diurna de 12V CC Zhaga libro 18 HNP152DH
| 1. | Retire fácilmente la cabeza del sensor y ponga la tapa de la cubierta. |
| 2. | 0 ~ 10V / señal de salida PWM |
| 3. | Corriente de entrada: ≥ 10 mA. |
| 4. | Especialmente diseñado para wallpacks, simple plug and play. |
| 5. | Celular fotovoltaica inteligente para medir y diferenciar la luz natural de la luz LED. |
| 6. | Es compatible con la ley RoHS. |
Características:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 200 piezas |
| Precio: | To be negotiated |
| Embalaje Estándar: | caja |
| Período De Entrega: | 4 semanas |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 30000 piezas por mes |
Sensor de cosecha de luz diurna de 12V CC Zhaga libro 18 HNP152DH
| 1. | Retire fácilmente la cabeza del sensor y ponga la tapa de la cubierta. |
| 2. | 0 ~ 10V / señal de salida PWM |
| 3. | Corriente de entrada: ≥ 10 mA. |
| 4. | Especialmente diseñado para wallpacks, simple plug and play. |
| 5. | Celular fotovoltaica inteligente para medir y diferenciar la luz natural de la luz LED. |
| 6. | Es compatible con la ley RoHS. |
Características:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()