|
|
| Cuota De Producción: | 200 piezas |
| Precio: | To be negotiated |
| Embalaje Estándar: | caja |
| Período De Entrega: | 4 semanas |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 30000 piezas por mes |
función de encendido y apagado configuración predeterminada de 50lux 12V DC Zhaga libro 18 sensor de luz diurna HNP152
Características:
| 1. | 50 lujos por defecto como Lux-On umbral. |
| 2. | Salida: señal de salida de alto y bajo voltaje de 0 / 10V. |
| 3. | Corriente de entrada: ≥ 10 mA. |
| 4. | Especialmente diseñado para un simple plug and play. |
| 5. | Celular fotovoltaica inteligente para medir y diferenciar la luz natural de la luz LED. |
| 6. | Es compatible con la ley RoHS. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 200 piezas |
| Precio: | To be negotiated |
| Embalaje Estándar: | caja |
| Período De Entrega: | 4 semanas |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 30000 piezas por mes |
función de encendido y apagado configuración predeterminada de 50lux 12V DC Zhaga libro 18 sensor de luz diurna HNP152
Características:
| 1. | 50 lujos por defecto como Lux-On umbral. |
| 2. | Salida: señal de salida de alto y bajo voltaje de 0 / 10V. |
| 3. | Corriente de entrada: ≥ 10 mA. |
| 4. | Especialmente diseñado para un simple plug and play. |
| 5. | Celular fotovoltaica inteligente para medir y diferenciar la luz natural de la luz LED. |
| 6. | Es compatible con la ley RoHS. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()