| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | To be negotiated |
| Embalaje Estándar: | Bolso + cartón de burbuja. (caja de color o paquete de ampolla también disponible a petición) |
| Período De Entrega: | 4 semanas para pedidos a granel |
| Método De Pago: | T/T |
Capas de antenas de microondas inteligentes digitales con sensor de seguridad ANT03, perfecto para sistemas y productos inteligentes
Productos y servicios personalizados para usted todo el tiempo
Detalle rápido:
1. 5V de voltaje de entrada de corriente continua
2. 15 mA de corriente de funcionamiento
3. 5 nivel de sensibilidad para sus opciones
4Temperatura de funcionamiento: -20°C a +75°C
5Tiempo de calentamiento: 20s
6Salida digital: 5v de alta y baja tensión o PWM
Características:
1Rango de detección:con un diámetro de hasta 12 m
2Tamaño: 32.5*22.5*12 mm
| Descenso | Tensión PIN de sintonización en V | Nivel de sensibilidad |
| Baja sensibilidad | 0.00v-1.249v | El 25% |
| Sensibilidad media | 1.25v a 2.49v | El 50% |
| Alta sensibilidad | 2.50v a 3.74v. No hay más que eso. | El 75% |
| Sensibilidad del ensayo | 3.75v a 5.00v | El 100% |
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 1000 |
| Precio: | To be negotiated |
| Embalaje Estándar: | Bolso + cartón de burbuja. (caja de color o paquete de ampolla también disponible a petición) |
| Período De Entrega: | 4 semanas para pedidos a granel |
| Método De Pago: | T/T |
Capas de antenas de microondas inteligentes digitales con sensor de seguridad ANT03, perfecto para sistemas y productos inteligentes
Productos y servicios personalizados para usted todo el tiempo
Detalle rápido:
1. 5V de voltaje de entrada de corriente continua
2. 15 mA de corriente de funcionamiento
3. 5 nivel de sensibilidad para sus opciones
4Temperatura de funcionamiento: -20°C a +75°C
5Tiempo de calentamiento: 20s
6Salida digital: 5v de alta y baja tensión o PWM
Características:
1Rango de detección:con un diámetro de hasta 12 m
2Tamaño: 32.5*22.5*12 mm
| Descenso | Tensión PIN de sintonización en V | Nivel de sensibilidad |
| Baja sensibilidad | 0.00v-1.249v | El 25% |
| Sensibilidad media | 1.25v a 2.49v | El 50% |
| Alta sensibilidad | 2.50v a 3.74v. No hay más que eso. | El 75% |
| Sensibilidad del ensayo | 3.75v a 5.00v | El 100% |
![]()
![]()